Кабель NA2XS(F)2Y 6/10 кВ
Технические данные
Номинальное сечение |
Макс. наружный диаметр |
Вес меди | Вес алюминия | Полный вес |
Допустимая нагрузка в земле в воздухе |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм2 | мм | кг/км | кг/км | кг/км | A | A | ||
1 | x | 50/16 | 28,6 | 182 | 145 | 772 | 171 | 181 |
1 | x | 70/16 | 30,1 | 182 | 203 | 866 | 209 | 226 |
1 | x | 95/16 | 31,8 | 182 | 276 | 978 | 249 | 275 |
1 | x | 120/16 | 33,2 | 182 | 348 | 1078 | 283 | 317 |
1 | x | 150/25 | 34,7 | 283 | 435 | 1278 | 316 | 359 |
1 | x | 185/25 | 36,3 | 283 | 537 | 1415 | 358 | 412 |
1 | x | 240/25 | 38,5 | 283 | 696 | 1617 | 416 | 489 |
1 | x | 300/25 | 40,7 | 283 | 870 | 1838 | 469 | 559 |
1 | x | 400/35 | 44,2 | 394 | 1160 | 2303 | 532 | 651 |
1 | x | 500/35 | 46,9 | 394 | 1450 | 2644 | 599 | 744 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: